
Описание
Рабочая температура: до 40° С
Рабочее давление: 1,0 – 1,6 МПа
Теплоизоляция: полужесткий пенополиуретан
Напорная труба: полиэтилен ПЭ-80 (ПЭ-100); изготовлена по ГОСТ 18599-2001
Исполнение: однотрубное; оснащается каналом для прокладки нагревательного кабеля
Способы прокладки: надземный; подземный бесканальный; в проходных и непроходных каналах
Назначение
Система гибких теплоизолированных полимерных труб, предназначенная прежде всего для использования в системах хозяйственно-питьевого водоснабжения при отрицательных температурах окружающей среды (например, для районов Крайнего Севера), а также при прокладке по поверхности грунта.
Система разработана как для использования в небольших и средних водопроводных сетях местного и районного назначения, так и в промышленности и сельском хозяйстве для питьевого водоснабжения, удаления сточных вод в холодильных установках и пр.
Технические характеристики
| Номинальный диаметр | Трубы ПЭ 100 | SDR 26 | SDR 21 | SDR 17 | SDR 13,6 | SDR 11 | |||||
| PN 6,3 | PN 8 | PN 10 | PN 12,5 | PN 16 | |||||||
| Наружный диаметр трубы, мм | Наружный диаметр трубы, мм | Толщ. стенки, мм | Теор. масса 1 м, кг | Толщ. стенки, мм | Теор. масса 1 м, кг | Толщ. стенки, мм | Теор. масса 1 м, кг | Толщ. стенки, мм | Теор. масса 1 м, кг | Толщ. стенки, мм | |
| DN100 | 110 | 4,2 | 1,42 | 5,3 | 1,77 | 6,6 | 2,16 | 8,1 | 2,61 | 10 | 3,14 |
| 125 | 4,8 | 1,83 | 6 | 2,26 | 7,4 | 2,75 | 9,2 | 3,37 | 11,4 | 4,08 | |
| DN150 | 160 | 6,2 | 3,03 | 7,7 | 3,71 | 9,5 | 4,51 | 11,8 | 5,5 | 14,6 | 6,67 |
| 180 | 6,9 | 3,78 | 8,6 | 4,66 | 10,7 | 5,71 | 13,3 | 6,98 | 16,4 | 8,43 | |
| DN200 | 200 | 7,7 | 4,68 | 9,6 | 5,77 | 11,9 | 7,04 | 14,7 | 8,56 | 18,2 | 10,4 |
| 225 | 8,6 | 5,88 | 10,8 | 7,29 | 13,4 | 8,94 | 16,6 | 10,9 | 20,5 | 13,2 | |
| DN250 | 250 | 9,6 | 7,29 | 11,9 | 8,92 | 14,8 | 11 | 18,4 | 13,4 | 22,7 | 16,2 |
| 280 | 10,7 | 9,09 | 13,4 | 11,3 | 16,6 | 13,8 | 20,6 | 16,8 | 25,4 | 20,3 | |
| DN300 | 315 | 12,1 | 11,6 | 15 | 14,2 | 18,7 | 17,4 | 23,2 | 21,3 | 28,6 | 25,7 |
| DN400 | 400 | 15,3 | 18,6 | 19,1 | 22,9 | 23,7 | 28 | 29,4 | 34,2 | 36,3 | 41,4 |
| DN500 | 450 | 17,2 | 23,5 | 21,5 | 29 | 26,7 | 35,5 | 33,1 | 43,3 | 40,9 | 52,4 |


