

Фланцевые

Раструбные

Обжимные со встроенным механизмом обжима труб

Со встроенными полиэтиленовыми (ПЭ) патрубками
Технические характеристики
| Наименование | Изготавливаемые диаметры | |||
| PN 10/PN16 (10 и 16 атмосфер) | Фланцевая | Обжимная для ПЭ и ПВХ | Раструбная | С ПЭ патрубками SDR11 |
| Задвижка клиновая с обрезиненным клином в чугунном корпусе | - | - | - | 25 |
| Задвижка клиновая с обрезиненным клином в чугунном корпусе | - | - | - | 32 |
| Задвижка клиновая с обрезиненным клином в чугунном корпусе | - | 50 | - | 40 |
| Задвижка клиновая с обрезиненным клином в чугунном корпусе | 50 | 63 | 50 | 63 |
| Задвижка клиновая с обрезиненным клином в чугунном корпусе | 65 | 75 | 65 | 75 |
| Задвижка клиновая с обрезиненным клином в чугунном корпусе | 80 | 90 | 80 | 90 |
| Задвижка клиновая с обрезиненным клином в чугунном корпусе | 100 | 110,125 | 100 | 110,125 |
| Задвижка клиновая с обрезиненным клином в чугунном корпусе | 125 | 140 | 125 | 140 |
| Задвижка клиновая с обрезиненным клином в чугунном корпусе | 150 | 160,180 | 150 | 160,180 |
| Задвижка клиновая с обрезиненным клином в чугунном корпусе | 200 | 200, 225 | 200 | 200, 225 |
| Задвижка клиновая с обрезиненным клином в чугунном корпусе | 250 | 250, 280 | 250 | 250, 280 |
| Задвижка клиновая с обрезиненным клином в чугунном корпусе | 300 | 315 | 300 | 315 |
| Задвижка клиновая с обрезиненным клином в чугунном корпусе | 350 | - | - | - |
| Задвижка клиновая с обрезиненным клином в чугунном корпусе | 400 | - | - | - |
| Задвижка клиновая с обрезиненным клином в чугунном корпусе | 450 | - | - | - |
| Задвижка клиновая с обрезиненным клином в чугунном корпусе | 500 | - | - | - |
| Задвижка клиновая с обрезиненным клином в чугунном корпусе | 600 | - | - | - |
| Задвижка клиновая с обрезиненным клином в чугунном корпусе | 700 | - | - | - |
| Задвижка клиновая с обрезиненным клином в чугунном корпусе | 800 | - | - | - |
| Задвижка клиновая с обрезиненным клином в чугунном корпусе | 900 | - | - | - |
| Задвижка клиновая с обрезиненным клином в чугунном корпусе | 1000 | - | - | |


